

Quad 250cc Roan DAKAR manual R-1-2-3-4 R10
€1,890.00
El Quad ROAN DAKAR 250cc con cambio manual combina potencia, estabilidad y fiabilidad en un mismo vehículo. Su motor Zongshen 250cc con refrigeración por aire ofrece una respuesta constante y sólida, preparado para desenvolverse sin problemas en distintos tipos de terreno.
El arranque eléctrico facilita ponerlo en marcha al instante, mientras que los frenos hidráulicos delanteros y traseros aseguran una frenada precisa y segura en cualquier situación.
Los amortiguadores ajustables, junto con el sistema oil damper, permiten una conducción más suave y controlada incluso sobre superficies irregulares. Sus neumáticos de gran tamaño, con llanta delantera de 10” y trasera de 9”, proporcionan un buen agarre y una estabilidad equilibrada.
El chasis reforzado aporta resistencia adicional y mayor durabilidad, soportando sin dificultad las exigencias del uso off-road. Además, incorpora marcha atrás y luces LED, lo que añade comodidad, visibilidad y seguridad durante cada salida.
Si buscas un quad 250cc que ofrezca potencia, versatilidad y un rendimiento estable, el ROAN DAKAR 250cc es una opción excelente para disfrutar de cualquier aventura.
| Modelo del producto | Dakar |
|---|---|
| Tipo Motor | Monocilindro 4 Tiempos |
| Batería | 12V 7Ah |
| Cilindrada | 250 cc |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Refrigeración | Refrigeracion por aire |
| Velocidad Máxima | 70 km/h |
| Cambio | Manual 4 velocidades. |
| Capacidad deposito | 9 Litros |
| Frenos | Hidráulicos delanteros y traseros. |
| Suspensión delantera | Hidráulico |
| Suspensión trasera | Hidraulica |
| Neumáticos | Delanteros 20X7-10″ y traseros 19X10-9″ |
| Llantas | Delanteras 10″ / Traseras 9″ |
| Puño | De Gatillo especial para quads |
| Altura del suelo al asiento | 80 cm. |
| Altura del reposapiés al asiento | 52 cm |
| Manillar | Acero |
| Iluminación | Luz delantera de LED. |
| Carga máxima | 150 Kg |
| Distancia entre ejes | 1090 mm +/- 20 mm |
| Dimensiones del producto | 163 cm x 106 cm x 106 cm (Largo x Ancho x Alto) |
| Peso del producto | 180 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Envíos en Nautapro.es
En Nautapro.es trabajamos para que recibas tu pedido de forma rápida y segura.
El plazo de entrega habitual es de 2 a 5 días, con envío directo a la dirección indicada durante el proceso de compra.
Todos los pedidos se preparan y se expiden desde nuestros centros logísticos, garantizando un proceso eficiente desde la salida hasta la entrega.
Información adicional sobre el envío
En algunos casos, el plazo de entrega puede variar ligeramente en función del tipo de producto, su volumen o los procesos de preparación necesarios antes del envío.
Si un pedido incluye varios artículos, el plazo aplicable será el correspondiente al producto que requiera mayor tiempo de preparación.
Productos con preparación previa
Determinados productos pueden necesitar una revisión o preparación adicional antes de su expedición para asegurar que lleguen en condiciones óptimas. En estos casos, el plazo de entrega puede ampliarse respecto al tiempo estimado estándar.
Nota importante
Los plazos de entrega indicados son orientativos y pueden verse afectados por circunstancias logísticas externas o picos puntuales de demanda en el transporte. Nautapro.es no se hace responsable de retrasos derivados de causas ajenas a la gestión directa del envío.
Normas de uso, entrega y seguridad
Uso del vehículo
El uso de minimotos, pit bikes, quads y otros vehículos sin homologación no está permitido en la vía pública.
Estos vehículos deben utilizarse únicamente en circuitos, terrenos privados o zonas habilitadas para este tipo de uso.
Para una utilización segura es necesario el uso de casco homologado y equipación de protección adecuada, incluyendo protecciones, guantes y calzado alto.
La compra debe ser realizada por un adulto.
El uso por menores de 16 años debe hacerse siempre bajo la supervisión directa de un adulto responsable.
Entrega, montaje y puesta a punto
Los vehículos se envían en su embalaje original de fábrica mediante empresa de transporte.
Se entregan pre-montados (aprox. 90 %) y requieren una puesta a punto final antes de su uso, que incluye el montaje final, ajustes y una revisión técnica previa, a realizar por un profesional.
La puesta a punto final del vehículo es responsabilidad del cliente.
Uso y mantenimiento de la batería
Si el vehículo no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda cargar completamente la batería antes de su almacenamiento.
En caso de uso poco frecuente, se aconseja recargar la batería al menos una vez cada 30 días.
Un uso inadecuado de la batería puede afectar a su rendimiento y a la garantía.
Atención al cliente
Para cualquier consulta relacionada con el uso, la entrega o el producto, puedes contactar con nosotros:
📱 WhatsApp: 642 982 764
📩 Formulario de contacto
Productos relacionados
Miniquad Roan Raptor 49cc R4
| Modelo del producto | Raptor |
|---|---|
| Marca | Roan |
| Seguridad | Pare de seguridad en caso de caída |
| Tipo Motor | Monocilindro 2 Tiempos. |
| Potencia Nominal | 4.5 CV |
| Cilindrada | 49cc |
| Sistema de arranque | Tirador (Arranque fácil) con engranaje de nylon |
| Refrigeración | Refrigeracion por aire |
| Velocidad Máxima | 35 km/h |
| Limitador de velocidad | Si |
| Carburador | 14 mm |
| Embrague | reforzado de dos zapatas |
| Cambio | Automático (Sin velocidades) |
| Capacidad deposito | 1.2 L |
| Frenos | De Discos: 2 Frenos Delanteros + 1 Trasero, por Cable. |
| Chasis | Reforzado |
| Suspensión delantera | Amortiguadores de Muelle |
| Suspensión trasera | de aluminio |
| Neumáticos | Delanteros y Traseros: 3.00 – 4″ |
| Llantas | 4 pulgadas |
| Transmisión | Por cadena |
| Cadena de transmision | T8F |
| Protector de cadena | Si |
| Llave de contacto | Si |
| Pegatinas | Si |
| Escape | Mejorado de alta calidad. |
| Puño | De Gatillo especial para quads |
| Altura del suelo al asiento | 45 cm |
| Altura del reposapiés al asiento | 29 cm |
| Dimensiones del producto | 90 cm x 65 cm x 58 cm (Largo x Ancho x Alto) |
| Herramienta | Si |
| Carga máxima | 60 kg |
| Distancia entre ejes | 69 cm +/- 10 mm |
| Peso del producto | 32 Kg |
| Color | Naranja, Verde |
Quad REXO 110CC 4T YH110 Automático
| Modelo del producto | YH110 |
|---|---|
| Marca | Rexo |
| Seguridad | Pare de seguridad en caso de caída |
| Tipo Motor | Monocilindro 4 Tiempos |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Refrigeración | Refrigeracion por aire |
| Velocidad Máxima | 50 km/h aprox. (según peso de la persona, estado/carga de la batería, estado del terreno) |
| Cambio | Automático (Sin velocidades) |
| Capacidad deposito | 2,2 L |
| Neumáticos | Delanteros 19×7.00-8″ / Traseros 18×9.50-8″ |
| Llantas | 8 pulgadas |
| Transmisión | Por cadena |
| Cadena de transmision | 420 |
| Protector de cadena | Si |
| Llave de contacto | Si |
| Escape | Mejorado de alta calidad. |
| Puño | De Gatillo especial para quads |
| Iluminación | Luz delantera de LED. |
| Bocina | Si |
| Carga máxima | 120 Kg |
| Color | 100 Rojo-Blanco, Azul, Naranja |
Quad 140cc Semi-automático RFZ Falcon R-123
| Modelo del producto | RFZ Falcon |
|---|---|
| Tipo Motor | Monocilindro 4 Tiempos |
| Cilindrada | 140 cc |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Refrigeración | Refrigeracion por aire |
| Velocidad Máxima | 55 km/h |
| Carburador | PZ27 |
| Cambio | Semi-automático sin embrague |
| Capacidad deposito | 2.2 L |
| Frenos | Hidráulicos |
| Suspensión delantera | Hidráulico |
| Suspensión trasera | Hidráulico |
| Neumáticos | 19×7.00-8 / 18×9.50-8 |
| Llantas | 8 pulgadas |
| Escape | Acero |
| Cadena de transmision | 428 |
| Altura del suelo al asiento | 720 mm |
| Iluminación | Luz delantera de LED. |
| Peso máximo | 120 kG |
| Dimensiones del producto | Largo 1460mm / Ancho 960mm / Altura ( al manillar) 990mm |
| Color | Azul, Verde |
Buggy Triton 200 R8
| Modelo del producto | Triton 200 |
|---|---|
| Marca | ROAN |
| Tipo Motor | Monocilindro 4 Tiempos |
| Potencia Nominal | 6.5 Kw/6500r/min |
| Batería | 12V 9Ah |
| Cilindrada | 170cc |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Velocidad Máxima | 55 km/h |
| Carburador | PZ24 |
| Cambio | Automático (Sin velocidades) |
| Capacidad deposito | 6 litros |
| Frenos | Delantero y trasero de disco con bomba hidráulica |
| Suspensión delantera | 2 amortiguadores de muelle |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores de muelle |
| Neumáticos | Delantero 19×7-8″ / Trasero 18 x 9.5 -8″ |
| Llantas | 8 pulgadas |
| Altura del suelo al asiento | 42 cm |
| Peso del producto | 230 kg |
| Palanca de cambio | Si, D-N-R |
| Iluminación | Luz delantera |
| Peso máximo | 160 kg |
| Distancia entre ejes | 179 cm |
| Dimensiones del producto | Largo 237cm x Ancho 149 cm x alto 144cm |
| Dimensiones del embalaje | Largo 231 cm x ancho 117cm x alto 60 cm |
| Color | Amarillo, Azul |
Quad 250cc Roan Typhoon R10 R-N-1-2-3-4
| Modelo del producto | Typhoon |
|---|---|
| Marca | ROAN |
| Tipo Motor | Monocilindro 4 Tiempos |
| Potencia Nominal | 11.2kw/7500r/min |
| Batería | 12v 9Ah |
| Cilindrada | 250cc |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Velocidad Máxima | 75 km/h |
| Cambio | Manual 4 velocidades. |
| Capacidad deposito | 5 Litros |
| Frenos | de disco bomba Hidraulica |
| Suspensión delantera | amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico |
| Neumáticos | Delanteras 21×7-10″ / Traseras 20×10-10″ |
| Llantas | 10 pulgadas |
| Altura del suelo al asiento | 80 cm. |
| Peso del producto | 172 kg |
| Peso máximo | 150 kg |
| Distancia entre ejes | 125 cm |
| Dimensiones del producto | 180 cm x 110 cm x 110 cm (Largo x Ancho x Alto -al manillar-) |
| Dimensiones del embalaje | 149*81*81 cm |
| Color | Azul, Verde |
Quad eléctrico 1800W Dakar Roan R10 Brushless
| Modelo del producto | DAKAR |
|---|---|
| Marca | ROAN |
| Tipo Motor | Motor eléctrico sin escobillas «Brushless» |
| Potencia Nominal | 1800W |
| Potencia Máxima | 2700W |
| Batería | 72V 30Ah |
| Autonomia | 45 km aproximadamente |
| Velocidad Máxima | 51 km/h aproximadamente |
| Tiempo de carga de la batería: | 9 horas |
| Suspensión delantera | Amortiguadores hidráulicos 35 cm |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico 39 cm |
| Neumáticos | Delanteros 21×7-10″ Traseros 22×10-9″ |
| Llantas | Delanteras 10″ / Traseras 9″ |
| Altura del suelo al asiento | 80 cm. |
| Peso del producto | 176 kg |
| Iluminación | Luz delantera de LED. |
| Peso máximo | 82 kg |
| Distancia entre ejes | 124 cm +/- 2 cm |
| Dimensiones del producto | Largo 175cmx Ancho 120cm x Alto 105cm |
| Dimensiones del embalaje | Largo 155cm x Ancho 107cm x Alto 84cm |
| Peso producto embalado | 213 kg |
| Altura manillar | 105 cm |
| Pantalla | Pantalla LCD con toda la información |
| Distancia entre ejes delanteros | 94.5 cm |
| Distancia entre ejes traseros | 90.5 cm |
Mini quad gasolina 49cc Roan Ratte R6
| Modelo del producto | Ratte |
|---|---|
| Marca | ROAN |
| Seguridad | Pare de seguridad en caso de caída |
| Tipo Motor | Monocilindro 2 Tiempos. |
| Potencia Nominal | 4.5 CV |
| Cilindrada | 49cc |
| Sistema de arranque | A tirador |
| Refrigeración | Refrigeracion por aire |
| Velocidad Máxima | 45 km/h |
| Limitador de velocidad | Si |
| Carburador | 15 mm |
| Embrague | reforzado de dos zapatas |
| Frenos | De disco |
| Suspensión trasera | delantera y trasera |
| Protector de cadena | Si |
| Llave de contacto | Si |
| Transmisión | Por cadena |
| Pegatinas | Si |
| Chasis | Reforzado |
| Puño | De Gatillo especial para quads |
| Altura del suelo al asiento | 50 cm. |
| Altura del posa pies al asiento | 34 cm |
| Peso del producto | 41 Kg |
| Carga máxima | 65 kg |
| Dimensiones del producto | Largo 100cm / Ancho 60cm / Alto ( al manillar ) 68cm |
| Dimensiones del embalaje | Largo 102cm / Ancho 62cm / Alto 42.5cm |
| Color | Amarillo, Azul, Rojo, Rosa general, Verde |



























Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.