RemigoOne Neo 1500 W
€2,904.00
Motor fueraborda eléctrico con batería integrada de 1085 Wh, 1000 W nominales y modo Boost de 1500 W.
Pago seguro · Información de entrega antes de confirmar · Ayuda por WhatsApp
RemigoOne Neo 1500 W: propulsión eléctrica integrada
RemigoOne Neo es un motor fueraborda eléctrico de diseño integrado para auxiliares, embarcaciones ligeras y veleros dentro de los límites indicados por el fabricante. La batería, la electrónica y el sistema de control forman una unidad compacta sin depósito de combustible ni cables externos entre motor y batería.
Principales ventajas
- 1000 W de potencia nominal y 1500 W en modo Boost.
- Motor brushless DC con marcha atrás.
- Batería Li-Ion integrada de 1085 Wh.
- Ajuste continuo de altura equivalente a ejes S-XL.
- Control mediante dos botones; mando remoto disponible por separado.
Instalación y uso
El soporte de espejo incluido ofrece inclinación manual y trimado manual en cuatro posiciones. La dirección puede bloquearse. La altura útil del eje se ajusta entre 15 y 23 pulgadas.
Características técnicas
| Potencia de entrada | 1000 W / 1500 W Boost |
|---|---|
| Motor | Brushless DC |
| Empuje estático | 31 kg / 36 kg Boost |
| Equivalencia indicada | 3 HP / 4 HP Boost |
| Batería | Li-Ion integrada, 1085 Wh |
| Tensión | 36 V nominal / 42 V máxima |
| Peso | 15,5 kg con soporte / 13 kg sin soporte |
| Longitud de eje | 15-23 pulgadas, equivalente S-XL |
| Control | Dos botones en la interfaz; mando remoto opcional |
| Dirección | Bloqueable |
| Inclinación | Manual |
| Trim | Manual, 4 posiciones |
| Marcha atrás | Sí |
| Dimensiones | 1250 x 295 x 90 mm |
Carga
- Cargador AC estándar 5A incluido: 0-100% en aproximadamente 6 h.
- Cargador AC rápido 9A opcional: aproximadamente 3 h.
- Cargador DC 2A opcional: aproximadamente 10-12 h desde 12-24 V.
- Cargador solar y paneles disponibles por separado.
Qué incluye
- RemigoOne Neo.
- Soporte de caña.
- Soporte de espejo de popa.
- Cargador AC estándar.
Entrega: Entrega estimada de aproximadamente 5 días laborables.
| Marca | Remigo |
|---|---|
| Modelo | RemigoOne Neo |
| Potencia | 1000 W / 1500 W Boost |
| Tipo de motor | Brushless DC |
| Batería | Li-Ion integrada, 1085 Wh |
| Tensión | 36 V nominal / 42 V máxima |
| Peso | 15.5 kg con soporte / 13 kg sin soporte |
| Longitud de eje | 15-23 pulgadas (S-XL) |
| Control | Dos botones; mando remoto opcional |
| Marcha atrás | Sí |
Envío
Entrega estimada de 2 a 4 días laborables después del envío para productos estándar.
El tiempo de preparación se confirma antes de la expedición. Cuando el pedido sale de nuestro centro logístico, recibirás la información disponible para su seguimiento.
Los productos voluminosos, las embarcaciones y los pedidos especiales pueden tener plazos de preparación o entrega diferentes, que se comunicarán de forma individual.
También te recomendamos…
Solar Panels 200W
Solar Charger
Solar Setup 200W
DC Charger 2A
Fast AC Charger 9A
Standard AC Charger 5A
Additional Transom Bracket
Storage Wall Mount
Productos relacionados
MiniCat Guppy
| Modelo | Guppy |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 3000 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Peso | 27 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
| Número de personas | 2 |
| Altura del mástil | 4150 mm |
| Diámetro de los flotadores | 390 mm |
| Vela mayor | 4.5 m² |
| Superficie de vela | 4.5 m² |
| Material de la vela | Dimension Polyant, 175-210 g/m² |
| Dimensiones de transporte | 1650 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 1 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 10-12 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Compuesto flexible |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
MiniCat 460 Elite
| Modelo | 460 Elite |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4600 mm |
| Anchura | 2200 mm |
| Peso | 59 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 6100 mm |
| Diámetro de los flotadores | 490 mm |
| Vela mayor | 8.0 m² |
| Foque | 3.5 m² |
| Superficie de vela | 11.5 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY; foque Polyester Dacron |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm + 1 x 1000 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 3 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 40 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Fibra de carbono |
| Material del timón | Fibra de carbono |
| Diseño de vela | M0901, M0902, M0903, M0904 |
MiniCat 460 Esprit
| Modelo | 460 Esprit |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4600 mm |
| Anchura | 2200 mm |
| Peso | 63 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 6100 mm |
| Diámetro de los flotadores | 490 mm |
| Vela mayor | 8.0 m² |
| Foque | 3.5 m² |
| Superficie de vela | 11.5 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY; foque Polyester Dacron |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm + 1 x 1000 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 3 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 40 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material del timón | Fibra de vidrio / epoxi RTM |
| Diseño de vela | M0801, M0802, M0803, M0804 |
MiniCat 420 Evoque
| Modelo | 420 Evoque |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Fibra de carbono |
| Material del timón | Fibra de carbono |
| Diseño de vela | M0701, M0702, M0703, M0704 |
MiniCat 420 Instinct
| Modelo | 420 Instinct |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | Dacron / Dimension Polyant |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
| Diseño de vela | M0501, M0502, M0503, M0504 |
MiniCat 310 Sport
| Modelo | 310 Sport |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 3150 mm |
| Anchura | 1400 mm |
| Peso | 32.5 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
| Número de personas | 2 |
| Altura del mástil | 3800 mm |
| Diámetro de los flotadores | 390 mm |
| Vela mayor | 3.75 m² |
| Foque | 1.5 m² |
| Superficie de vela | 5.25 m² |
| Dimensiones de transporte | 1600 x 320 x 360 mm |
| Número de bolsas | 1 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 15-20 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
| Diseño de vela | M0301, M0302, M0303, M0304 |




















Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.