MiniCat 420 Instinct
€6,328.30
MiniCat 420 familiar y estable con vela Dacron sin botavara, foque enrollable y cuatro diseños oficiales.
Pago seguro · Información de entrega antes de confirmar · Ayuda por WhatsApp
MiniCat 420 Instinct: navegación portátil con prestaciones reales
El MiniCat 420 Instinct es la versión más directa y familiar de la gama 420. Su vela mayor de Dacron sin botavara favorece un uso cómodo, mientras que el foque enrollable amplía el control de la navegación.
Principales ventajas
- Configuración estable para hasta cuatro personas.
- Vela mayor Dacron sin botavara.
- Enrollador sin fin para el foque.
- Cuatro diseños oficiales de vela al mismo precio.
Transporte y montaje
Se reparte en dos bolsas de 1750 x 300 x 300 mm. El montaje y desmontaje requieren aproximadamente 30 minutos.
Características técnicas
| Marca | MiniCat |
|---|---|
| Modelo | 420 Instinct |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6,5 m² |
| Foque | 3,2 m² |
| Superficie de vela | 9,7 m² |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material de la vela | Dacron / Dimension Polyant |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
Qué incluye
- El catamarán MiniCat de la versión seleccionada.
- Bolsa o bolsas de transporte correspondientes al modelo.
- Bomba manual de inflado de 4 l.
- Manual impreso.
- Memoria USB con vídeo de montaje.
- Kit de reparación para un flotador.
- Tarjeta de garantía.
Entrega: Entrega estimada de aproximadamente 5 días laborables.
| Modelo | 420 Instinct |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | Dacron / Dimension Polyant |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
| Diseño de vela | M0501, M0502, M0503, M0504 |
Envío
Entrega estimada de 2 a 4 días laborables después del envío para productos estándar.
El tiempo de preparación se confirma antes de la expedición. Cuando el pedido sale de nuestro centro logístico, recibirás la información disponible para su seguimiento.
Los productos voluminosos, las embarcaciones y los pedidos especiales pueden tener plazos de preparación o entrega diferentes, que se comunicarán de forma individual.
También te recomendamos…
MiniCat 520 Explorer
| Modelo | 520 Explorer |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 5200 mm |
| Anchura | 2200 mm |
| Peso | 80 kg |
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 6100 mm |
| Diámetro de los flotadores | 490 mm |
| Vela mayor | 7.7 m², rizable |
| Foque | 3.5 m² |
| Superficie de vela | 11.2 m² |
| Material de la vela | Polyester Dacron |
| Dimensiones de transporte | 3 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 3 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 50 min |
| Categoría de diseño | C |
| Soporte para motor | Hasta 4.4 kW / 6 HP; eje largo L; motor hasta 30 kg |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Aluminio |
| Material del timón | Aluminio |
MiniCat 420 Laura Dekker
| Modelo | 420 Laura Dekker |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | Racing Polyester X-PLY y Dacron |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Fibra de carbono |
| Material del timón | Fibra de carbono |
MiniCat Guppy
| Modelo | Guppy |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 3000 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Peso | 27 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
| Número de personas | 2 |
| Altura del mástil | 4150 mm |
| Diámetro de los flotadores | 390 mm |
| Vela mayor | 4.5 m² |
| Superficie de vela | 4.5 m² |
| Material de la vela | Dimension Polyant, 175-210 g/m² |
| Dimensiones de transporte | 1650 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 1 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 10-12 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Compuesto flexible |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
MiniCat 460 Elite
| Modelo | 460 Elite |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4600 mm |
| Anchura | 2200 mm |
| Peso | 59 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 6100 mm |
| Diámetro de los flotadores | 490 mm |
| Vela mayor | 8.0 m² |
| Foque | 3.5 m² |
| Superficie de vela | 11.5 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY; foque Polyester Dacron |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm + 1 x 1000 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 3 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 40 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Fibra de carbono |
| Material del timón | Fibra de carbono |
| Diseño de vela | M0901, M0902, M0903, M0904 |
MiniCat 460 Esprit
| Modelo | 460 Esprit |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4600 mm |
| Anchura | 2200 mm |
| Peso | 63 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 6100 mm |
| Diámetro de los flotadores | 490 mm |
| Vela mayor | 8.0 m² |
| Foque | 3.5 m² |
| Superficie de vela | 11.5 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY; foque Polyester Dacron |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm + 1 x 1000 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 3 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 40 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material del timón | Fibra de vidrio / epoxi RTM |
| Diseño de vela | M0801, M0802, M0803, M0804 |
MiniCat 420 Evoque
| Modelo | 420 Evoque |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | MonoFilm y Racing Polyester X-PLY |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Fibra de carbono |
| Material del timón | Fibra de carbono |
| Diseño de vela | M0701, M0702, M0703, M0704 |
MiniCat 420 Emotion
| Modelo | 420 Emotion |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 4200 mm |
| Anchura | 2100 mm |
| Peso | 52 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Número de personas | 4 |
| Altura del mástil | 5050 mm |
| Diámetro de los flotadores | 450 mm |
| Vela mayor | 6.5 m² |
| Foque | 3.2 m² |
| Superficie de vela | 9.7 m² |
| Material de la vela | Sport MonoFilm / Dimension Polyant |
| Dimensiones de transporte | 2 x 1750 x 300 x 300 mm |
| Número de bolsas | 2 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 30 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Aluminio |
| Material del timón | Aluminio |
| Diseño de vela | M0601, M0602, M0603, M0604 |
MiniCat 310 Sport
| Modelo | 310 Sport |
|---|---|
| Marca | MiniCat |
| Longitud | 3150 mm |
| Anchura | 1400 mm |
| Peso | 32.5 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
| Número de personas | 2 |
| Altura del mástil | 3800 mm |
| Diámetro de los flotadores | 390 mm |
| Vela mayor | 3.75 m² |
| Foque | 1.5 m² |
| Superficie de vela | 5.25 m² |
| Dimensiones de transporte | 1600 x 320 x 360 mm |
| Número de bolsas | 1 |
| Tiempo de montaje / desmontaje | 15-20 min |
| Categoría de diseño | D |
| Material del mástil | Aluminio |
| Material de la botavara | Sin botavara |
| Material del timón | Aluminio |
| Diseño de vela | M0301, M0302, M0303, M0304 |






































Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.